Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 362 kcal |
Proteïnen | 36,160 g |
Koolhydraten | 51,980 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 51,980 g |
Vet | 0,770 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,499 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,535 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 362 kcal |
Proteïnen | 36,160 g |
Koolhydraten | 51,980 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 51,980 g |
Vet | 0,770 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,499 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,535 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie