Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 142 kcal |
Proteïnen | 2,090 g |
Koolhydraten | 23,010 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 17,170 g |
Vet | 4,600 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,263 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,152 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 142 kcal |
Proteïnen | 2,090 g |
Koolhydraten | 23,010 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 17,170 g |
Vet | 4,600 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,263 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,152 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie