Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 130 kcal |
Proteïnen | 1,450 g |
Koolhydraten | 22,600 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 16,970 g |
Vet | 3,780 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,016 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,142 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 130 kcal |
Proteïnen | 1,450 g |
Koolhydraten | 22,600 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 16,970 g |
Vet | 3,780 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,016 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,142 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie