Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 109 kcal |
Proteïnen | 0,650 g |
Koolhydraten | 24,200 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 13,510 g |
Vet | 1,120 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,382 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,063 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 109 kcal |
Proteïnen | 0,650 g |
Koolhydraten | 24,200 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 13,510 g |
Vet | 1,120 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,382 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,063 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie