Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 156 kcal |
Proteïnen | 3,470 g |
Koolhydraten | 26,610 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 20,430 g |
Vet | 4,430 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,250 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,053 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 156 kcal |
Proteïnen | 3,470 g |
Koolhydraten | 26,610 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 20,430 g |
Vet | 4,430 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,250 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,053 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie