Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 158 kcal |
Proteïnen | 3,510 g |
Koolhydraten | 26,790 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 23,770 g |
Vet | 4,430 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,252 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,049 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 158 kcal |
Proteïnen | 3,510 g |
Koolhydraten | 26,790 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 23,770 g |
Vet | 4,430 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,252 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,049 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie