Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 261 kcal |
Proteïnen | 12,160 g |
Koolhydraten | 28,240 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 3,720 g |
Vet | 11,020 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,549 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,471 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 261 kcal |
Proteïnen | 12,160 g |
Koolhydraten | 28,240 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 3,720 g |
Vet | 11,020 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,549 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,471 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie