Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 406 kcal |
Προτεϊνες | 10,900 g |
Υδατάνθρακες | 73,800 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,600 g |
Λιπαρή ύλη | 10,000 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,500 g |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | 9,800 g |
Νάτριο | 0,809 g |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 406 kcal |
Προτεϊνες | 10,900 g |
Υδατάνθρακες | 73,800 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,600 g |
Λιπαρή ύλη | 10,000 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,500 g |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | 9,800 g |
Νάτριο | 0,809 g |
Το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο κάτω απο τις ακόλουθες άδειες:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Κάντε κλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες