Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 403 kcal |
Proteïnen | 24,900 g |
Koolhydraten | 1,280 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,520 g |
Vet | 33,140 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 21,092 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,621 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 403 kcal |
Proteïnen | 24,900 g |
Koolhydraten | 1,280 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,520 g |
Vet | 33,140 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 21,092 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,621 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie