Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 112 kcal |
Proteïnen | 3,860 g |
Koolhydraten | 17,750 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 17,750 g |
Vet | 3,030 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,886 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,095 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 112 kcal |
Proteïnen | 3,860 g |
Koolhydraten | 17,750 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 17,750 g |
Vet | 3,030 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,886 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,095 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie