Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 266 kcal |
Proteïnen | 24,340 g |
Koolhydraten | 0,000 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,040 g |
Vet | 18,770 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,814 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,610 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 266 kcal |
Proteïnen | 24,340 g |
Koolhydraten | 0,000 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,040 g |
Vet | 18,770 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,814 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,610 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie