Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 378 kcal |
Proteïnen | 15,190 g |
Koolhydraten | 0,320 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,700 g |
Vet | 35,150 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,333 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,335 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 378 kcal |
Proteïnen | 15,190 g |
Koolhydraten | 0,320 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,700 g |
Vet | 35,150 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,333 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,335 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie