Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 251 kcal |
Proteïnen | 20,290 g |
Koolhydraten | 0,080 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,400 g |
Vet | 18,860 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,953 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,509 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 251 kcal |
Proteïnen | 20,290 g |
Koolhydraten | 0,080 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,400 g |
Vet | 18,860 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,953 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,509 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie