Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 206 kcal |
Proteïnen | 25,650 g |
Koolhydraten | 0,050 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,120 g |
Vet | 11,460 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,855 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,392 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 206 kcal |
Proteïnen | 25,650 g |
Koolhydraten | 0,050 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,120 g |
Vet | 11,460 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,855 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,392 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie