Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 226 kcal |
Proteïnen | 22,510 g |
Koolhydraten | 0,060 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,120 g |
Vet | 15,080 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,927 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,335 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 226 kcal |
Proteïnen | 22,510 g |
Koolhydraten | 0,060 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,120 g |
Vet | 15,080 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,927 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,335 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie