Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 353 kcal |
Proteïnen | 12,930 g |
Koolhydraten | 74,460 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 74,460 g |
Vet | 1,070 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,684 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,079 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 353 kcal |
Proteïnen | 12,930 g |
Koolhydraten | 74,460 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 74,460 g |
Vet | 1,070 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,684 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,079 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie