Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 307 kcal |
Proteïnen | 13,870 g |
Koolhydraten | 10,950 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 10,300 g |
Vet | 22,820 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,110 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,070 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 307 kcal |
Proteïnen | 13,870 g |
Koolhydraten | 10,950 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 10,300 g |
Vet | 22,820 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,110 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,070 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie