Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 267 kcal |
Proteïnen | 16,660 g |
Koolhydraten | 18,010 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 17,360 g |
Vet | 13,880 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,430 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 23,875 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 267 kcal |
Proteïnen | 16,660 g |
Koolhydraten | 18,010 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 17,360 g |
Vet | 13,880 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,430 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 23,875 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie