Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 158 kcal |
Proteïnen | 13,050 g |
Koolhydraten | 0,410 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,400 g |
Vet | 11,090 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,557 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,141 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 158 kcal |
Proteïnen | 13,050 g |
Koolhydraten | 0,410 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,400 g |
Vet | 11,090 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,557 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,141 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie