Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 444 kcal |
Proteïnen | 55,500 g |
Koolhydraten | 21,800 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 21,800 g |
Vet | 13,000 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,766 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,800 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 444 kcal |
Proteïnen | 55,500 g |
Koolhydraten | 21,800 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 21,800 g |
Vet | 13,000 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,766 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,800 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie