Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 415 kcal |
Proteïnen | 37,860 g |
Koolhydraten | 3,410 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,900 g |
Vet | 27,340 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 17,370 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,696 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 415 kcal |
Proteïnen | 37,860 g |
Koolhydraten | 3,410 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,900 g |
Vet | 27,340 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 17,370 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,696 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie