Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 364 kcal |
Proteïnen | 21,580 g |
Koolhydraten | 0,120 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,120 g |
Vet | 29,840 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 20,639 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,515 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 364 kcal |
Proteïnen | 21,580 g |
Koolhydraten | 0,120 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,120 g |
Vet | 29,840 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 20,639 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,515 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie