Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 264 kcal |
Proteïnen | 18,520 g |
Koolhydraten | 0,000 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,890 g |
Vet | 21,080 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 14,575 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,368 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 264 kcal |
Proteïnen | 18,520 g |
Koolhydraten | 0,000 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,890 g |
Vet | 21,080 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 14,575 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,368 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie