Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 248 kcal |
Proteïnen | 11,470 g |
Koolhydraten | 23,670 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 23,670 g |
Vet | 12,220 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,711 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,685 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 248 kcal |
Proteïnen | 11,470 g |
Koolhydraten | 23,670 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 23,670 g |
Vet | 12,220 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,711 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,685 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie