Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 230 kcal |
Proteïnen | 15,270 g |
Koolhydraten | 2,590 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,350 g |
Vet | 17,200 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,080 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,297 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 230 kcal |
Proteïnen | 15,270 g |
Koolhydraten | 2,590 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,350 g |
Vet | 17,200 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,080 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,297 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie