Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 299 kcal |
Proteïnen | 10,910 g |
Koolhydraten | 4,290 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,050 g |
Vet | 26,130 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,487 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,013 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 299 kcal |
Proteïnen | 10,910 g |
Koolhydraten | 4,290 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,050 g |
Vet | 26,130 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,487 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,013 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie