Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 308 kcal |
Proteïnen | 15,200 g |
Koolhydraten | 5,490 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 4,420 g |
Vet | 24,590 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,301 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,960 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 308 kcal |
Proteïnen | 15,200 g |
Koolhydraten | 5,490 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 4,420 g |
Vet | 24,590 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,301 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,960 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie