Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 323 kcal |
Proteïnen | 14,300 g |
Koolhydraten | 2,930 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,980 g |
Vet | 27,800 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,930 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,112 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 323 kcal |
Proteïnen | 14,300 g |
Koolhydraten | 2,930 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,980 g |
Vet | 27,800 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,930 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,112 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie