Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 313 kcal |
Proteïnen | 11,180 g |
Koolhydraten | 3,720 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,300 g |
Vet | 27,800 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,979 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,037 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 313 kcal |
Proteïnen | 11,180 g |
Koolhydraten | 3,720 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,300 g |
Vet | 27,800 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,979 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,037 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie