Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 223 kcal |
Proteïnen | 12,230 g |
Koolhydraten | 3,810 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,210 g |
Vet | 17,290 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,028 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,911 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 223 kcal |
Proteïnen | 12,230 g |
Koolhydraten | 3,810 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,210 g |
Vet | 17,290 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,028 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,911 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie