Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 309 kcal |
Proteïnen | 11,980 g |
Koolhydraten | 0,940 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,940 g |
Vet | 28,230 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,313 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,827 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 309 kcal |
Proteïnen | 11,980 g |
Koolhydraten | 0,940 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,940 g |
Vet | 28,230 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,313 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,827 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie