Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 318 kcal |
Proteïnen | 10,900 g |
Koolhydraten | 2,400 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,400 g |
Vet | 29,400 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,490 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,033 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 318 kcal |
Proteïnen | 10,900 g |
Koolhydraten | 2,400 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,400 g |
Vet | 29,400 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,490 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,033 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie