Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 202 kcal |
Proteïnen | 11,500 g |
Koolhydraten | 5,700 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,600 g |
Vet | 14,750 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,620 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,117 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 202 kcal |
Proteïnen | 11,500 g |
Koolhydraten | 5,700 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,600 g |
Vet | 14,750 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,620 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,117 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie