Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 313 kcal |
Proteïnen | 11,800 g |
Koolhydraten | 2,600 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,200 g |
Vet | 28,400 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,140 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,827 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 313 kcal |
Proteïnen | 11,800 g |
Koolhydraten | 2,600 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,200 g |
Vet | 28,400 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,140 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,827 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie