Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 234 kcal |
Proteïnen | 13,850 g |
Koolhydraten | 3,750 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 3,300 g |
Vet | 18,200 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,561 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,167 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 234 kcal |
Proteïnen | 13,850 g |
Koolhydraten | 3,750 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 3,300 g |
Vet | 18,200 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,561 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,167 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie