Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 343 kcal |
Proteïnen | 16,300 g |
Koolhydraten | 1,000 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,900 g |
Vet | 30,500 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,690 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,836 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 343 kcal |
Proteïnen | 16,300 g |
Koolhydraten | 1,000 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,900 g |
Vet | 30,500 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,690 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,836 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie