Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 302 kcal |
Proteïnen | 12,400 g |
Koolhydraten | 1,700 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,600 g |
Vet | 27,300 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,380 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,007 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 302 kcal |
Proteïnen | 12,400 g |
Koolhydraten | 1,700 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,600 g |
Vet | 27,300 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,380 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,007 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie