Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 303 kcal |
Proteïnen | 12,900 g |
Koolhydraten | 1,800 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,500 g |
Vet | 27,100 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,160 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,046 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 303 kcal |
Proteïnen | 12,900 g |
Koolhydraten | 1,800 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,500 g |
Vet | 27,100 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,160 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,046 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie