Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 301 kcal |
Proteïnen | 12,400 g |
Koolhydraten | 1,800 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,400 g |
Vet | 27,100 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,444 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,022 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 301 kcal |
Proteïnen | 12,400 g |
Koolhydraten | 1,800 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,400 g |
Vet | 27,100 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,444 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,022 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie