Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 327 kcal |
Proteïnen | 11,350 g |
Koolhydraten | 2,350 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,600 g |
Vet | 30,260 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,460 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,025 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 327 kcal |
Proteïnen | 11,350 g |
Koolhydraten | 2,350 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,600 g |
Vet | 30,260 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,460 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,025 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie