Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 324 kcal |
Proteïnen | 11,100 g |
Koolhydraten | 2,650 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,800 g |
Vet | 30,100 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,530 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,025 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 324 kcal |
Proteïnen | 11,100 g |
Koolhydraten | 2,650 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,800 g |
Vet | 30,100 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,530 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,025 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie