Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 201 kcal |
Proteïnen | 12,700 g |
Koolhydraten | 5,100 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,700 g |
Vet | 14,500 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,190 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,070 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 201 kcal |
Proteïnen | 12,700 g |
Koolhydraten | 5,100 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,700 g |
Vet | 14,500 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,190 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,070 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie