Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 184 kcal |
Proteïnen | 11,300 g |
Koolhydraten | 4,850 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,200 g |
Vet | 13,200 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,790 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,077 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 184 kcal |
Proteïnen | 11,300 g |
Koolhydraten | 4,850 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,200 g |
Vet | 13,200 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,790 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,077 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie