Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 290 kcal |
Proteïnen | 12,580 g |
Koolhydraten | 2,110 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,670 g |
Vet | 25,690 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,620 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,994 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 290 kcal |
Proteïnen | 12,580 g |
Koolhydraten | 2,110 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,670 g |
Vet | 25,690 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,620 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,994 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie