Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 216 kcal |
Proteïnen | 13,600 g |
Koolhydraten | 8,100 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,900 g |
Vet | 14,300 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,800 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,034 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 216 kcal |
Proteïnen | 13,600 g |
Koolhydraten | 8,100 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,900 g |
Vet | 14,300 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,800 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,034 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie