Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 274 kcal |
Proteïnen | 24,700 g |
Koolhydraten | 3,500 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,550 g |
Vet | 17,600 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,300 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,876 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 274 kcal |
Proteïnen | 24,700 g |
Koolhydraten | 3,500 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,550 g |
Vet | 17,600 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,300 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,876 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie