Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 282 kcal |
Proteïnen | 24,690 g |
Koolhydraten | 3,410 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,560 g |
Vet | 19,400 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,580 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,776 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 282 kcal |
Proteïnen | 24,690 g |
Koolhydraten | 3,410 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,560 g |
Vet | 19,400 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,580 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,776 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie