Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 325 kcal |
Proteïnen | 24,510 g |
Koolhydraten | 2,040 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,550 g |
Vet | 24,350 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 13,718 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,808 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 325 kcal |
Proteïnen | 24,510 g |
Koolhydraten | 2,040 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,550 g |
Vet | 24,350 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 13,718 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 1,808 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie