Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 299 kcal |
Proteïnen | 18,090 g |
Koolhydraten | 2,980 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,320 g |
Vet | 23,820 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,940 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,751 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 299 kcal |
Proteïnen | 18,090 g |
Koolhydraten | 2,980 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,320 g |
Vet | 23,820 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,940 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,751 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie