Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 389 kcal |
Proteïnen | 25,600 g |
Koolhydraten | 1,550 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,550 g |
Vet | 31,140 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 19,196 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,800 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 389 kcal |
Proteïnen | 25,600 g |
Koolhydraten | 1,550 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,550 g |
Vet | 31,140 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 19,196 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,800 g |
Deze inhoud is beschikbaar onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Klik hier voor meer informatie